Schiphol
Plaats | Luchthaven |
1 t/m 4 Personen |
5 t/m 8 Personen BUS |
Aussterlitz | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Bilthoven | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Bosch en Duin | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Bunnik | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
De Billt | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Den Dolder | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Doorn | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Driebergen | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Langbroek | Schiphol | € 80,- | € 95,- |
Leersum | Schiphol | € 80,- | € 95,- |
Maarn | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Odijk | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Soesterberg | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Utrecht | Schiphol | € 69,- | € 75,- |
Werkhoven | Schiphol | € 80,- | € 90,- |
Wijk bij Duurstede | Schiphol | € 79,- | € 85,- |
Woudenberg | Schiphol | € 85,- | € 105,- |
Zeist | Schiphol | € 79,- | € 89,- |
Nationale vliegvelden
Nationale Airports | 1 t/m 4 Personen | 4 t/m 8 Personen |
Rotterdam Airport | Prijs € 99,- | Prijs € 130,- |
Eindhoven Airport | Prijs € 125,- | Prijs € 145,- |
Internationale Airports
Internationale Airports | 1 t/m 4 Personen | 4 t/m 8 Personen |
Weeze Airport | Prijs € 129,- | Prijs € 155,- |
Düsseldorf Airport | Prijs € 175,- | Prijs € 195,- |
Dortmund Airport | Prijs € 210,- | Prijs € 225,- |
Keulen Airport | Prijs € 200,- | Prijs € 225,- |
Antwerpen Airport | Prijs € 115,- | Prijs € 125,- |
Brussel Airport | Prijs € 205,- | Prijs € 225,- |